| شركة شرق الدلتا |
| ميت غمر | | | ظهرا : 12.30 |
| المنصورة / المحلة / طنطا | 227 | | صباحا : 12 وظهرا : 1.30 |
| المطرية | 45 | | اول ميعاد 6.30 صباحا ورحلة كل ساعة |
| الاسماعيلية | 80 | 5 | اول ميعاد 7 صباحا ورحلة كل ساعة حتي العاشرة مساءا |
| الاسكندرية | 357 | 25 | صباحا : 7 / 11 وعصرا : 3.30 ومساءا : 7 |
| الاقصر | 890 | 50 | مساءا : 5. |
| السويـس | 174 | | صباحا : 6 / 10 /10.30 ومساءا : 4 |
| الزقازيق | 154 | | صباحا : 11.30 وظهرا : 1.30 |
| الغردقة | 581 | 30 | مساءا : 5 |
| الغردقة | 581 | 30 | مساءا : 5. |
| القاهرة | 220 | 15 | اول ميعاد 6 صباحا ورحلة كل ساعة حتي العاشرة مساءا |
| اسيوط | 606 | | مساءا : 6. |
| اســوان | 1128 | 60 | مساءا : 5 |
| بنهـــا | 181 | | عصرا : 2.30 / 3.30 |
| دمياط | 66 | | صباحا : 7 / 8 / 10 / وظهرا : 11 / 12 / 1 وعصرا: 2 / 3 / 4 ومساءا : 6 / 7 |
| دمياط / المنصورة | 98 | | صباحا : 7 / 9 وظهرا : 11 / 12 وعصرا : 3 / 5 |
| دمياط / شربين / المنصورة / المحلة / طنطا / شبين الكوم | 178 | | عصرا : 2.30 |
| دمياط / شربين / المنصورة / المحلة / طنطا / زفتي | 227 | | عصرا : 3.30 |
| دمياط / شربين / المنصورة المحلة / طنطا / | 227 | | عصرا : 4.30 |
| دمياط / شربين / بلقاس/ بيلا / كفر الشيخ / دسوق | | | عصرا : 2.30 |
| سوهاج | 703 | | مساءا : 6.00 |
| فاقوس | 50 | | صباحا : 8.30 / 9.30 / 10.30 وظهرا : 2.30 وعصرا : 4.30 ومساءا : 6.30 |
| قنــا | 864 | 45 | مساءا : 3 |
| كفر صقر | | | مساءا : 5.30 |
| |
|
| عرض #
النتائج 1 - 24 من 24 |