| سكك حديد بورسعيد |
| المنيــا | 472 | | صباحا : 9.00 |
| المنصورة | 98 | | صباحا : 5.30 |
| الاسماعيلية | 85 | | صباحا : 5.30 / 7.15 / 9 / 10.10 وظهرا : 1.15 وعصرا : 2.40 / 3.10 ومساءا : 5.20 / 6.15 / 7.30 / 8 |
| الاقصر | 890 | | صباحا : 9.00 |
| الجــيزة | 232 | | صباحا : 7 / 11 وعصرا : 3.30 ومساءا : 7 |
| السويس | 174 | | صباحا : 10.50 / 11.25 وظهرا : 12.30 وعصرا : 3.45 ومساءا : 7.50 / 10.20 / 10.45 |
| القاهرة | 220 | | صباحا : 5.30 / 9 وظهرا : 1.15 ومساءا : 5.20 / 7.30 |
| اســيوط | 604 | | صباحا : 9. |
| اســوان | 1128 | | صباحا : 9.00 |
| بني سويف | 347 | | صباحا : 9.00 |
| بنه | 203 | 10 | صباحا : 5.30 / 9 وظهرا : 1.15 ومساءا : 5.20 / 7.30 |
| ســوهاج | 703 | | صباحا : 9.00 |
| قنــــا | 846 | | صباحا : 9.00 |
| |
|
| عرض #
النتائج 1 - 13 من 13 |